TECHNICAL DATA SHEETS
Mould Cooling
Flow Measurement and Control
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte | Datum |
| 01.1 Koppelingen | 07/16/2025 08:21:01 | |
| 01.10 Collectors | 09/16/2024 14:19:14 | |
| 01.11 Afdichtingsmiddel en tape | 09/16/2024 14:19:21 | |
| 01.12 Slangmontagegereedschap | 09/16/2024 14:19:27 | |
| 01.2 Slangen | 09/16/2024 14:19:04 | |
| 01.3 Slangbescherming | 09/16/2024 14:19:38 | |
| 01.4 Slangklemmen | 09/16/2024 14:19:53 | |
| 01.5 Slang snijden | 09/16/2024 14:20:00 | |
| 01.6 Fittings | 09/16/2024 14:20:07 | |
| 01.8 Kleppen | 09/16/2024 14:20:16 | |
| 01.9 Indrukfittingen | 09/16/2024 14:20:23 |
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte | Datum |
| Analoge debietmeters | 09/16/2024 14:30:11 | |
| Ontkalken | 02/20/2025 09:45:26 | |
| Digitale debietmeters | 09/16/2024 14:30:28 | |
| Filters | 09/16/2024 14:30:35 | |
| Druktests | 09/16/2024 14:30:41 | |
| Waterbehandeling | 09/16/2024 14:30:50 |
Consumables
Temperature Controls
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte | Datum |
| 03.1 Matrijsreiniger | 09/16/2024 14:32:04 | |
| 03.2 Matrijs-Release | 09/16/2024 14:32:10 | |
| 03.3 Matrijs-Protect | 10/21/2025 14:32:30 | |
| 03.4 Matrijs-Lubricant | 09/16/2024 14:32:22 | |
| 03.5 Nano-matrijscoating | 10/28/2024 08:38:10 | |
| 03.6 Purgeercompound | 09/16/2024 14:32:36 |
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte | Datum |
| Multiflex-Cable-Tech-Sheet.pdf | 203 KB | 09/16/2024 14:33:28 |
| Powerflex-Cable-Tech-Sheet-.pdf | 313 KB | 09/16/2024 14:33:28 |
| Thermoflex-Cable-Tech-Sheet.pdf | 264 KB | 09/16/2024 14:33:28 |
Tools and Accessories
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte | Datum |
| Datasheet-Barrel-Cleaning-Brushes.pdf | 201 KB | 09/16/2024 14:33:38 |
| Datasheet-Condenser-Brush.pdf | 209 KB | 09/16/2024 14:33:38 |
| Datasheet-Small-Bore-Cleaning-Brush.pdf | 203 KB | 09/16/2024 14:33:38 |